Fast-Autos.net


Search for a different part:

3 Row Aluminum Radiator For 1958-1974 AMC Javelin Matador AMX V8 For Sale - New and Used


3 Row Aluminum Radiator For 1958-1974 AMC Javelin Matador AMX V8
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.


Buy Now

3 Row Aluminum Radiator For 1958-1974 AMC Javelin Matador AMX V8:
$96.34

Pay attention:
Please do not clicking the "return" before contacting us.
We are professional,responsible, when you encounter a problem we always to help.
We always reply messages .
And commit you 100% satisfaction guarantee.

Fitment For:
Fits Both Automatic and Manual Transmission Models with 3.8L-6.6L 232 - 657 Cu. In. l6/ V8 Engines ONLY
Application:
• 1958 American Motors Ambassador Custom, 5.4L (V8) 327 CID
• 1958 American Motors Ambassador Super, 5.4L (V8) 327 CID
• 1958 American Motors American Deluxe, 3.2L (L6) 196 CID
• 1958 American Motors American Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1958 American Motors Rambler Custom, 3.2L (L6) 196 CID
• 1958 American Motors Rambler Deluxe, 3.2L (L6) 196 CID
• 1958 American Motors Rambler Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1958 American Motors Rebel Custom, 4.1L (V8) 250 CID
• 1958 American Motors Rebel Deluxe, 4.1L (V8) 250 CID
• 1958 American Motors Rebel Super, 4.1L (V8) 250 CID
• 1959 American Motors Ambassador Custom, 5.4L (V8) 327 CID
• 1959 American Motors Ambassador Deluxe, 5.4L (V8) 327 CID
• 1959 American Motors Ambassador Super, 5.4L (V8) 327 CID
1959 American Motors American Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1959 American Motors American Panel Delivery, 3.2L (L6) 196 CID
• 1959 American Motors American Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1959 American Motors Rambler Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1959 American Motors Rambler Custom, 3.2L (L6) 196 CID
• 1959 American Motors Rambler Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1959 American Motors Rebel Base, 4.1L (V8) 250 CID
• 1959 American Motors Rebel Custom, 4.1L (V8) 250 CID
• 1959 American Motors Rebel Super, 4.1L (V8) 250 CID
• 1960 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1960 American Motors Ambassador Custom, 5.4L (V8) 327 CID
• 1960 American Motors Ambassador Super, 5.4L (V8) 327 CID
• 1960 American Motors American Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1960 American Motors American Custom, 3.2L (L6) 196 CID
• 1960 American Motors American Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1960 American Motors Rambler Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1960 American Motors Rambler Custom, 3.2L (L6) 196 CID
• 1960 American Motors Rambler Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1960 American Motors Rebel Base, 4.1L (V8) 250 CID
• 1960 American Motors Rebel Custom, 4.1L (V8) 250 CID
• 1960 American Motors Rebel Super, 4.1L (V8) 250 CID
• 1961 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1961 American Motors Ambassador Custom, 5.4L (V8) 327 CID
• 1961 American Motors Ambassador Custom 400, 5.4L (V8) 327 CID
• 1961 American Motors Ambassador Super, 5.4L (V8) 327 CID
• 1961 American Motors American Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1961 American Motors American Custom, 3.2L (L6) 196 CID
• 1961 American Motors American Super, 3.2L (L6) 196 CID
• 1961 American Motors Rebel Base, 4.1L (V8) 250 CID
• 1962 American Motors Ambassador 400, 5.4L (V8) 327 CID
• 1962 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1962 American Motors Ambassador Custom, 5.4L (V8) 327 CID
• 1962 American Motors American 400, 3.2L (L6) 196 CID
• 1962 American Motors American Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1962 American Motors American Custom, 3.2L (L6) 196 CID
• 1963 American Motors Ambassador 880, 5.4L (V8) 327 CID
• 1963 American Motors Ambassador 990, 5.4L (V8) 327 CID
• 1963 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1963 American Motors American 330, 3.2L (L6) 196 CID
• 1963 American Motors American 440, 3.2L (L6) 196 CID
• 1964 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1964 American Motors American 330, 3.2L (L6) 196 CID
• 1964 American Motors American 440, 3.2L (L6) 196 CID
• 1964 American Motors American 440H, 3.8L (L6) 232 CID
• 1964 American Motors American Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1964 American Motors American Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1965 American Motors Ambassador 990, 3.8L (L6) 232 CID
• 1965 American Motors Ambassador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1965 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1965 American Motors American 330, 3.2L (L6) 196 CID
• 1965 American Motors American 440, 3.8L (L6) 232 CID
• 1965 American Motors American Base, 3.2L (L6) 196 CID
• 1965 American Motors American Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1966 American Motors Ambassador 990, 5.4L (V8) 327 CID
• 1966 American Motors Ambassador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1966 American Motors Ambassador Base, 4.7L (V8) 287 CID
• 1966 American Motors Ambassador Base, 5.3L (V8) 327 CID
• 1966 American Motors American 440, 3.3L (L6) 199 CID
• 1966 American Motors American 440, 3.8L (L6) 232 CID
• 1966 American Motors American Base, 3.3L (L6) 199 CID
• 1966 American Motors American Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1966 American Motors American Base, 4.7L (V8) 290 CID
• 1967 American Motors Ambassador 990, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors Ambassador 990, 5.6L (V8) 343 CID
• 1967 American Motors Ambassador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors Ambassador Base, 4.7L (V8) 287 CID
• 1967 American Motors Ambassador Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1967 American Motors Ambassador DPL, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors American 440, 3.3L (L6) 199 CID
• 1967 American Motors American 440, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors American Base, 3.3L (L6) 199 CID
• 1967 American Motors American Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors American Base, 4.7L (V8) 290 CID
• 1967 American Motors American Rogue, 3.3L (L6) 199 CID
• 1967 American Motors American Rogue, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors Rebel 770, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors Rebel 770, 5.6L (V8) 343 CID
• 1967 American Motors Rebel Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors Rebel Base, 4.7L (V8) 290 CID
• 1967 American Motors Rebel Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1967 American Motors Rebel SST, 3.8L (L6) 232 CID
• 1967 American Motors Rebel SST, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Ambassador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors Ambassador Base, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Ambassador Base, 4.8L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Ambassador Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Ambassador Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1968 American Motors Ambassador DPL, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors Ambassador DPL, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Ambassador DPL, 4.8L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Ambassador DPL, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Ambassador DPL, 6.4L (V8) 390 CID
• 1968 American Motors Ambassador SST, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Ambassador SST, 4.8L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Ambassador SST, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Ambassador SST, 6.4L (V8) 390 CID
• 1968 American Motors American 440, 3.3L (L6) 199 CID
• 1968 American Motors American 440, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors American 440, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors American Base, 3.3L (L6) 199 CID
• 1968 American Motors American Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors American Base, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors American Rogue, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors American Rogue, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors AMX Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors AMX Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1968 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors Javelin Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Javelin Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1968 American Motors Rebel 550, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors Rebel 550, 4.7L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Rebel 550, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Rebel 550, 6.4L (V8) 390 CID
• 1968 American Motors Rebel 770, 3.8L (L6) 232 CID
• 1968 American Motors Rebel 770, 4.8L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Rebel 770, 5.6L (V8) 343 CID
• 1968 American Motors Rebel SST, 4.8L (V8) 290 CID
• 1968 American Motors Rebel SST, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Ambassador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1969 American Motors Ambassador Base, 4.7L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Ambassador Base, 4.8L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Ambassador Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Ambassador Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1969 American Motors Ambassador DPL, 3.8L (L6) 232 CID
• 1969 American Motors Ambassador DPL, 4.7L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Ambassador DPL, 4.8L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Ambassador DPL, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Ambassador DPL, 6.4L (V8) 390 CID
• 1969 American Motors Ambassador SST, 4.7L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Ambassador SST, 4.8L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Ambassador SST, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Ambassador SST, 6.4L (V8) 390 CID
• 1969 American Motors AMX Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors AMX Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1969 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1969 American Motors Javelin Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Javelin Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1969 American Motors Rebel Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1969 American Motors Rebel Base, 4.8L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Rebel Base, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Rebel SST, 3.8L (L6) 232 CID
• 1969 American Motors Rebel SST, 4.8L (V8) 290 CID
• 1969 American Motors Rebel SST, 5.6L (V8) 343 CID
• 1969 American Motors Rebel SST, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Ambassador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Ambassador Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Ambassador Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors Ambassador Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Ambassador DPL, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Ambassador DPL, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors Ambassador DPL, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Ambassador SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Ambassador SST, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors Ambassador SST, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors AMX Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors AMX Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors AMX Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Gremlin Base, 3.3L (L6) 199 CID
• 1970 American Motors Gremlin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Hornet Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Hornet Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Hornet SST, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Hornet SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Javelin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Javelin Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors Javelin Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Rebel Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Rebel Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Rebel Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors Rebel Base, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Rebel Machine, 6.4L (V8) 390 CID
• 1970 American Motors Rebel SST, 3.8L (L6) 232 CID
• 1970 American Motors Rebel SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1970 American Motors Rebel SST, 5.9L (V8) 360 CID
• 1970 American Motors Rebel SST, 6.4L (V8) 390 CID
• 1971 American Motors Ambassador Brougham, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Ambassador Brougham, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Ambassador Brougham, 6.6L (V8) 401 CID
• 1971 American Motors Ambassador DPL, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Ambassador DPL, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Ambassador DPL, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Ambassador DPL, 6.6L (V8) 401 CID
• 1971 American Motors Ambassador SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Ambassador SST, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Ambassador SST, 6.6L (V8) 401 CID
• 1971 American Motors Gremlin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1971 American Motors Gremlin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Hornet Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1971 American Motors Hornet Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Hornet Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Hornet Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Hornet SC/360, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Hornet Sportabout, 3.8L (L6) 232 CID
• 1971 American Motors Hornet Sportabout, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Hornet Sportabout, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Hornet Sportabout, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Hornet SST, 3.8L (L6) 232 CID
• 1971 American Motors Hornet SST, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Hornet SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Hornet SST, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1971 American Motors Javelin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Javelin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Javelin Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Javelin Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1971 American Motors Matador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1971 American Motors Matador Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1971 American Motors Matador Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1971 American Motors Matador Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1971 American Motors Matador Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1972 American Motors Ambassador Brougham, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Ambassador Brougham, 5.9L (V8) 360 CID
• 1972 American Motors Ambassador Brougham, 6.6L (V8) 401 CID
• 1972 American Motors Ambassador SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Ambassador SST, 5.9L (V8) 360 CID
• 1972 American Motors Ambassador SST, 6.6L (V8) 401 CID
• 1972 American Motors Gremlin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1972 American Motors Gremlin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1972 American Motors Gremlin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Hornet Sportabout, 3.8L (L6) 232 CID
• 1972 American Motors Hornet Sportabout, 4.2L (L6) 258 CID
• 1972 American Motors Hornet Sportabout, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Hornet Sportabout, 5.9L (V8) 360 CID
• 1972 American Motors Hornet SST, 3.8L (L6) 232 CID
• 1972 American Motors Hornet SST, 4.2L (L6) 258 CID
• 1972 American Motors Hornet SST, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Hornet SST, 5.9L (V8) 360 CID
• 1972 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1972 American Motors Javelin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1972 American Motors Javelin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Javelin Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1972 American Motors Javelin Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1972 American Motors Matador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1972 American Motors Matador Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1972 American Motors Matador Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1972 American Motors Matador Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1972 American Motors Matador Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1973 American Motors Ambassador Brougham, 5.0L (V8) 304 CID
• 1973 American Motors Ambassador Brougham, 5.9L (V8) 360 CID
• 1973 American Motors Ambassador Brougham, 6.6L (V8) 401 CID
• 1973 American Motors Gremlin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1973 American Motors Gremlin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1973 American Motors Gremlin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1973 American Motors Hornet Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1973 American Motors Hornet Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1973 American Motors Hornet Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1973 American Motors Hornet Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1973 American Motors Hornet Sportabout, 3.8L (L6) 232 CID
• 1973 American Motors Hornet Sportabout, 4.2L (L6) 258 CID
• 1973 American Motors Hornet Sportabout, 5.0L (V8) 304 CID
• 1973 American Motors Hornet Sportabout, 5.9L (V8) 360 CID
• 1973 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1973 American Motors Javelin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1973 American Motors Javelin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1973 American Motors Javelin Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1973 American Motors Javelin Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1973 American Motors Matador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1973 American Motors Matador Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1973 American Motors Matador Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1973 American Motors Matador Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1973 American Motors Matador Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1974 American Motors Ambassador Brougham, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Ambassador Brougham, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Ambassador Brougham, 6.6L (V8) 401 CID
• 1974 American Motors Gremlin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1974 American Motors Gremlin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1974 American Motors Gremlin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Hornet Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1974 American Motors Hornet Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1974 American Motors Hornet Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Hornet Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Hornet Sportabout, 3.8L (L6) 232 CID
• 1974 American Motors Hornet Sportabout, 4.2L (L6) 258 CID
• 1974 American Motors Hornet Sportabout, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Hornet Sportabout, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Javelin Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1974 American Motors Javelin Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1974 American Motors Javelin Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Javelin Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Javelin Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1974 American Motors Matador Base, 3.8L (L6) 232 CID
• 1974 American Motors Matador Base, 4.2L (L6) 258 CID
• 1974 American Motors Matador Base, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Matador Base, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Matador Base, 6.6L (V8) 401 CID
• 1974 American Motors Matador Brougham, 3.8L (L6) 232 CID
• 1974 American Motors Matador Brougham, 4.2L (L6) 258 CID
• 1974 American Motors Matador Brougham, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Matador Brougham, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Matador Brougham, 6.6L (V8) 401 CID
• 1974 American Motors Matador X, 5.0L (V8) 304 CID
• 1974 American Motors Matador X, 5.9L (V8) 360 CID
• 1974 American Motors Matador X, 6.6L (V8) 401 CID

Package Included:
New 3 ROW Aluminum Radiator
(as shown in the picture)

Installation:
Direct Replacement. Perfect fitment. No modification required.
Product does not come with installation instructions, please refer to a shop/factory manual for installation.

Features:
-Ensure exact fit, form and function for an easy drop-in installation;
-Built with high density multi-lowered fins for maximum cooling efficiency;
-Improve Cooling Efficiency;
-100% Leak Tested;
-Plastic tanks with aluminum core;
-Built to strict quality control standards;

This Aluminum Core Radiator is designed to provide maximum cooling efficiency to prevent premature engine failure. Its lightweight, and high-heat transferring aluminum features a tube and fin design that, dramatically increases surface area that enables the heat to dissipate more efficiently.Radiators are essential in keeping your engine cool and removing excess heat that accumulates when the engine burns fuel. A failing radiator can lead to engine and transmission failure caused by overheating. Our radiators are 100% leak tested to prevent coolant loss and keep your engine running efficiently.

How to clean radiator:
1. Start the vehicle, to rise to normal temperature. Slowly open the tank cover, the fluid shake from the tank after filling the mouth, the cleaner can be mixed with any brand of coolant. Idle running not less than 15 minutes, not cleaning vehicles not less than 30 minutes for two years. And then discharge coolant, flush water tank, until out of clear water, suitable for any water cycle system.
2. After cleaning, after waiting for pipeline rehabilitation add fluid to water tank, and inject new coolant and water purification.

How to replace the radiator:
1. Disconnect the battery.
2. Drain the radiator fluid into a suitable container.
3. Remove the old radiator:
-Take off any plastic covers around the radiator.
-Disconnect the electrical connector to the fan, and unbolt and remove the fan assembly.
-Disconnect the radiator hoses from the radiator.
-Disconnect the transmission cooling lines from the bottom of the radiator.
-Remove any clamps, brackets, or screws holding the radiator inside its frame.
-Lift the radiator up and out of the car.
4. Install the new radiator:
-Slide the new radiator into place.
-Connect any clamps or brackets that hold the radiator in place.
-Connect the transmission cooling lines carefully.
-Connect the engine cooling hoses to the radiator.
-Replace the fan and fan shroud.
-Reconnect the fan electrical connection.
-Replace the plastic covers.
5. Fill the radiator with fluid.
6. Check your work to make sure that there are no leaks.
(Tools need to be prepared: Screwdrivers, Wrenches, Drain pan)
Note: Do please keep children and pets away when replacing the radiator)

Note:
1. Project operation, the vehicle normal temperature 60 to 80 degrees.
2. Add detergent if the tank is too full can take some antifreeze.



Search for a different part:


Related Cars:



1998 Detomaso Guara
1998 Detomaso Guara

2007 Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
2007 Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series

2005 Stillen Ford_GT
2005 Stillen Ford_GT

1955 Mercedes-Benz 300SLR
1955 Mercedes-Benz 300SLR

2011 Ford Focus RS500
2011 Ford Focus RS500

1997 Chevrolet Corvette Tiger Shark Concept
1997 Chevrolet Corvette Tiger Shark Concept

2009 Edo_Competition Murcielago LP710 Audigier Edition
2009 Edo_Competition Murcielago LP710 Audigier Edition



2004 Fuore_Design XF 10 Concept
2004 Fuore_Design XF 10 Concept

2011 Porsche 911 GT3 RSR
2011 Porsche 911 GT3 RSR

Related Items:

3 Row Aluminum Core Racing Radiator For 82-02 Chevy S10 Blazer V8 84-90 Corvette picture

3 Row Aluminum Core Racing Radiator For 82-02 Chevy S10 Blazer V8 84-90 Corvette

$88.88



3 Row Aluminum Radiator For 2003 2004-2009 Dodge Ram 2500 3500 5.9L 6.7L CUMMINS picture

3 Row Aluminum Radiator For 2003 2004-2009 Dodge Ram 2500 3500 5.9L 6.7L CUMMINS

$269.00



3ROW Aluminum Radiator For 1963-1969 DODGE DART/CHARGER/CORNET/FURY PLYMOUTH V8 picture

3ROW Aluminum Radiator For 1963-1969 DODGE DART/CHARGER/CORNET/FURY PLYMOUTH V8

$155.00




Contact | Copyright Information | Privacy Policy & Terms of Use